सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ
सूर्योदय | 06:04:13 |
सूर्यास्त | 18:30:24 |
चन्द्र राशि | मेष – 17:31:11 तक |
चन्द्रोदय | 21:30:00 |
चन्द्रास्त | 10:50:59 |
ऋतु | शरद |
हिन्दू मास एवं वर्ष
शक सम्वत | 1947 विश्वावसु |
विक्रम सम्वत | 2082 |
काली सम्वत | 5126 |
दिन काल | 12:26:10 |
मास अमांत | भाद्रपद |
मास पूर्णिमांत | आश्विन |
अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)
दुष्टमुहूर्त | 08:33:27 से 09:23:11 तक, 12:42:10 से 13:31:55 तक |
कुलिक | 08:33:27 से 09:23:11 तक |
कंटक | 13:31:55 से 14:21:40 तक |
राहु काल | 10:44:02 से 12:17:18 तक |
कालवेला / अर्द्धयाम | 15:11:25 से 16:01:09 तक |
यमघण्ट | 16:50:54 से 17:40:39 तक |
यमगण्ड | 15:23:51 से 16:57:07 तक |
गुलिक काल | 07:37:29 से 09:10:45 तक |
शुभ समय (शुभ मुहूर्त)
11:52:26 से 12:42:10 तक |